2022年凉山彝族自治州中西医结合医院关于政府专项债券资金使用情况及项目建设进度的公示
2023-06-25 09:52财务科
截止2022年12月31日,我院四川省医疗养老专项债券(一期)-2018年四川省政府专项债券(十八期)1亿元已使用完毕,四川省医疗养老专项债券(二期)-2019年四川省政府专项债券(四十七期)1亿元已使用完毕, 2020年四川省公共卫生防疫体系建设专项(一期)-2020年四川省政府专项债券(五十七期)0.50亿元已使用完毕。
我院整体搬迁项目分两期建设,一期工程(住院外科大楼)已于2019年7月完工投入使用。二期工程(门诊医技楼及住院内科大楼)已基本建设完毕,现处于竣工决算阶段并于2023年3月投入使用。
凉山彝族自治州中西医结合医院
2023年6月25日
截至2022年凉山彝族自治州发行的新增地方政府专项债券情况表 | |||||||||||||
单位:亿元 | |||||||||||||
债券基本信息 | 债券项目资产类型 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 已取得项目收益 | 备注 | ||||||||
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | |||||
2018年四川省医疗养老专项债券(一期)-2018年四川省政府专项债券(十八期) | 1805277 | 普通专项债券 | 1.00 | 2018-9-17 | 4.06 | 7年 | 普通专项债券 | 3.86 | 1.00 | 3.86 | 1.00 | 8.44 | |
2019年四川省医疗养老专项债券(二期)-2019年四川省政府专项债券(四十七期) | 1905147 | 普通专项债券 | 1.00 | 2019-03-25 | 3.41 | 7年 | 普通专项债券 | 3.86 | 1.00 | 3.86 | 1.00 | ||
2020年四川省公共卫生防疫体系建设专项1期-2020年四川省政府专项债券(五十七期) | 2005188 | 普通专项债券 | 0.50 | 2020-02-27 | 3.08 | 7年 | 普通专项债券 | 3.86 | 0.50 | 3.86 | 0.50 | ||
注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末专项债券及项目信息。 |
截至2022年末凉山彝族自治州发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表 | ||||
单位:亿元 | ||||
序号 | 截至2022年末新增专项债券资金收入 | 截至2022年末新增一般债券资金安排的支出 | ||
债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | |
合计 | ||||
1 | 2018年四川省医疗养老专项债券(一期)-2018年四川省政府专项债券(十八期) | 1.00 | 201一般公共服务支出 | |
2 | 2019年四川省医疗养老专项债券(二期)-2019年四川省政府专项债券(四十七期) | 1.00 | 204公共安全支出 | |
3 | 2020年四川省公共卫生防疫体系建设专项1期-2020年四川省政府专项债券(五十七期) | 0.50 | 205教育支出 | |
207文化旅游体育与传媒支出 | ||||
208社会保障和就业支出 | ||||
210卫生健康支出 | 2.50 | |||
211节能环保支出 | ||||
212城乡社区支出 | ||||
213农林水支出 | ||||
214交通运输支出 | ||||
220自然资源海洋气象等支出 | ||||
221住房保障支出 | ||||
224灾害防治及应急管理支出 |