凉山州中西医结合医院2025年招聘临床医生面试成绩公示
2025-06-10 08:00人事科
岗位名称 | 面试序号 | 面试成绩 | 排名 | 是否进入体检 |
骨科 | ||||
骨科 | 3号 | 83.2 | 1 | 是 |
骨科 | 1号 | 82.8 | 2 | 是 |
骨科 | 2号 | 78.4 | 3 | 否 |
儿科 | ||||
儿科 | 1号 | 84 | 1 | 是 |
肝胆胰外科 | ||||
肝胆胰外科 | 2号 | 81.4 | 1 | 是 |
肝胆胰外科 | 1号 | 81.2 | 2 | 否 |
重症医学科 | ||||
重症医学科 | 1号 | 79.2 | 1 | 是 |
重症医学科 | 2号 | 76.4 | 2 | 否 |
心血管内科 | ||||
心血管内科 | 1号 | 75.6 | 1 | 是 |
放射科 | ||||
放射科 | 3号 | 82.4 | 1 | 是 |
放射科 | 1号 | 81.2 | 2 | 否 |
放射科 | 2号 | 79.2 | 3 | 否 |
以上公示期为5个工作日,公示期内接受社会监督,若对以上人员有情况需要反映,以电话、信函、来访等方式向院纪委反映,欢迎广大干部群众监督。
举报电话:0834-3784211 0834-2168352
特此公示。
凉山州中西结合医院
2025年6月9日